Список стран по количеству аэропортов

Чтобы иметь представление о развитии инфраструктуры той или иной страны мира, достаточно иметь информацию о количестве аэропортов в стране.
Этот список стран по общему количеству аэропортов, составляется на The World Factbook, доступ к которому был получен в июне 2008 года.

Всемирный сборник фактов содержит информацию по истории, людям и обществу, правительству, экономике, энергетике, географии, коммуникациям, транспорту, военным и транснациональным вопросам для 267 мировых образований. Вкладка «Справка» включает: карты мира, региона, страны, океаны, часовые пояса, флаги мира; и есть функция сравнения стран, которая ранжирует информацию и данные по странам в более чем 75 полях Factbook.

CIA World Factbook даёт следующую информацию по общему количеству аэропортов и аэродромов, которые можно узнать с воздуха. Взлётно-посадочная полоса может быть асфальтированной, бетонной или немощёной поверхностью (трава, земля, песок или гравийные покрытия) и может включать закрытые или заброшенные площадки. Аэропорты и аэродромы, которые больше не узнаваемы как объекты (заросли, разрушены и т. д.), не включены в этот список. Обратите внимание, что не во всех аэропортах есть места для дозаправки, технического обслуживания или управления воздушным движением.
Обратите внимание, что вертолётные площадки указаны в отдельном списке стран по количеству вертодромов.

Ранг

Страна / Регион

Аэропорты

Дата
Информация

1 Флаг Соединенных Штатов.svg Соединенные Штаты 15095 2009
2  Бразилия 4000 2009
 Европейский Союз 3127 2008
3  Мексика 1744 2009
4  Канада 1388 2009
5  Россия 1216 2009
6  Аргентина 1130 2009
7  Колумбия +992 2009
8  Боливия +952 2009
9  Парагвай +798 2009
10  Индонезия 683 2009
11  Южная Африка 607 2009
12  Папуа-Новая Гвинея 560 2009
13  Германия 550 2009
14  Великобритания 506 2009
15  Китай 482 2009
16  Франция 475 2009
17  Австралия 464 2009
18  Украина 425 2009
19  Эквадор 420 2009
20  Венесуэла 406 2009
21  Гватемала 371 2009
22  Чили 357 2009
23  Индия 349 2009
24  Иран 316 2009
25  Филиппины 254 2009
26  Швеция 249 2008
27  Зимбабве 227 2008
28  Саудовская Аравия 215 2008
29  Ангола 211 2008
30  Болгария 204 2008
31  Перу 202 2008
32  Демократическая Республика Конго 200 2008
33  Кения 180 2008
34  Япония 175 2008
35  Испания 154 2008
36  Коста-Рика 149 2008
37  Финляндия 148 2008
38  Куба 147 2008
39  Никарагуа 144 2008
40  Пакистан 143 2008
41  Алжир 142 2008
42  Ливия 140 2008
43  Италия 132 2008
44  Намибия 132 2008
45  Оман 130 2008
46  Польша 126 2008
47  Танзания 124 2008
48  Чехия 122 2008
49  Новая Зеландия 121 2008
50  Панама 117 2008
51  Малайзия 116 2008
52  Южная Корея 113 2008
53  Мозамбик 111 2008
54  Судан 109 2008
55  Гондурас 108 2008
56  Ирак 105 2008
57  Таиланд 104 2008
58  Турция 103 2008
59  Сирия 101 2008
60  Замбия 101 2008
61  Исландия 99 2008
62  Норвегия 98 2008
63  Гайана 96 2008
64  Казахстан 95 2008
65  Дания 92 2008
66  Мадагаскар 90 2008
67  Литва 87 2008
68  Египет 85 2008
69  Бирма 84 2008
70  Греция 81 2008
71  Северная Корея 78 2008
72  Ботсвана 77 2008
73  Хорватия 68 2008
74  Швейцария 66 2008
75  Беларусь 65 2008
76  Португалия 65 2008
77  Сальвадор 65 2008
78  Эфиопия 63 2008
79  Багамские острова 62 2008
80  Марокко 60 2008
81  Нигерия 60 2008
82  Сомали 59 2008
83  Уругвай 56 2008
84  Австрия 55 2008
 Французская Полинезия 55 2008
85  Узбекистан 54 2008
86  Йемен 54 2008
87  Чад 53 2008
88  Румыния 53 2008
89  Либерия 52 2008
90  Афганистан 50 2008
91 Суринам 50 2008
92  Израиль 47 2008
93  Непал 47 2008
94  Венгрия 46 2008
95  Белиз 44 2008
96  Монголия 44 2008
97  Центрально-Африканская Республика 44 2008
98  Вьетнам 44 2008
99  Латвия 43 2008
100  Бельгия 42 2008
101  Лаос 42 2008
 Тайвань 41 2008
102  Объединенные Арабские Эмираты 39 2008
103  Сербия 39 2007
104  Габон 39 2008
105  Ирландия 37 2008
106  Доминиканская Республика 36 2008
107  Азербайджан 35 2008
108  Соломоновы Острова 35 2008
109  Словакия 35 2008
110  Камерун 34 2008
111  Малави 34 2008
112  Уганда 33 2008
113  Кот-д’Ивуар 31 2008
114  Вануату 31 2008
115  Кыргызстан 30 2008
116  Тунис 30 2008
 Пуэрто-Рико 29 2008
117  Фиджи 28 2008
118  Туркменистан 28 2008
119  Лесото 28 2008
120  Ямайка 27 2008
121  Нигер 27 2008
122  Нидерланды 27 2008
123  Мали 26 2008
124  Буркина-Фасо 26 2008
125  Таджикистан 26 2008
 Антарктида 25 2008
 Новая Каледония 25 2008
126  Босния и Герцеговина 25 2008
127  Республика Конго 24 2008
128  Мавритания 24 2008
129  Грузия 23 2008
130  Эстония 19 2008
131  Кирибати 19 2008
132  Шри-Ланка 18 2008
133  Бангладеш 17 2008
134  Камбоджа 17 2008
135  Гвинея 17 2008
136  Джордан 17 2008
137  Македония 17 2008
138  Сенегал 17 2008
139  Кипр 16 2008
140  Свазиленд 16 2008
 Гренландия 15 2008
141  Сейшельские Острова 15 2008
142  Маршалловы Острова 15 2008
143  Эритрея 14 2008
144  Словения 14 2008
145  Гаити 14 2008
146  Джибути 13 2008
147  Армения 11 2008
148  Молдова 11 2008
149  Гана 11 2008
150  Кабо-Верде 10 2008
151  Сьерра-Леоне 10 2008
 Косово 10 2008
 Острова Кука 9 2008
 Западная Сахара 9 2008
152  Руанда 9 2008
153  Гвинея-Бисау 9 2008
154  Албания 8 2008
155  Того 8 2008
 острова Теркс и Кайкос 8 2008
156  Бурунди 8 2008
157  Сингапур 8 2008
158  Кувейт 7 2008
159  Ливан 7 2008
160  Экваториальная Гвинея 6 2008
161  Тринидад и Тобаго 6 2008
162  Тимор-Лешти 6 2008
163  Сент-Винсент и Гренадины 6 2008
164  Тонга 6 2008
165  Федеративные Штаты Микронезии 6 2008
 Фолклендские острова 6 2008
166  Бенин 5 2008
167  Катар 5 2008
 Нидерландские Антильские острова 5 2008
168  Мальдивы 5 2008
169  Маврикий 5 2008
170  Черногория 5 2008
 Гуам 5 2008
 Северные Марианские острова 5 2008
171  Коморские острова 4 2008
172  Самоа 4 2008
 Французские Южные и Антарктические Земли 4 2006
 Шпицберген 4 2008
Острова Спратли 4 2008
 Британские Виргинские острова 4 2008
173  Антигуа и Барбуда 3 2008
174  Бахрейн 3 2008
 Ангилья 3 2008
175  Гренада 3 2008
176  Палау 3 2008
 Американское Самоа 3 2008
 Каймановы острова 3 2008
177  Бутан 2 2008
178  Доминика 2 2008
179  Люксембург 2 2008
180  Сент-Китс и Невис 2 2008
181 Сан-Томе и Принсипи  2 2008
 Уоллис и Футуна 2 2008
 Западный берег 2 2008
 Виргинские острова США 2 2008
182  Сент-Люсия 2 2008
 Сен-Пьер и Микелон 2 2008
 Монтсеррат 2 2008
 Гонконг 2 2008
 Гернси 2 2008
183  Бруней 2 2008
 Аруба 1 2008
184  Барбадос 1 2008
185  Тувалу 1 2008
Сен-Бартельми 1 2008
 остров Святой Елены 1 2008
 Сен-Мартен 1 2008
 Остров Норфолк 1 2008
 Ниуэ 1 2008
186  Мальта 1 2008
 Майотта 1 2008
 Макао 1 2008
 Остров Рождества 1 2008
187  Ян Майен 1 2008
 Джерси 1 2008
 Британская территория в Индийском океане 1 2008
Флаг Соединенных Штатов.svg Остров вейк 1 2008
Парасельские острова 1 2008
188  Науру 1 2008
 Остров Мэн 1 2008
Газа  1 2008
 Гибралтар 1 2008
189  Гамбия 1 2008
 Фарерские острова 1 2008
 Кокосовые (Килинг) острова 1 2008
 Бермудские острова 1 2008

Площадь США 9 834 000 км²
Аэропортов в США более 15 000; из них гражданских — 13 513 (данные за 2013 год)

Площадь РФ 17 100 000 км²
Аэропортов и аэродромов 1218; из них гражданских — 368 (данные за 2017 год)

Это собственно всё, что вам нужно знать о развитии инфраструктуры.